Zapisy
LOTTO 22. BIEG JAKUBOWY - LOTTO 22. BIEG JAKUBOWY - BIEG GŁÓWNY
Typ zawodów
Zawody dla dorosłych
Dystans
10 km
Dostępne pakiety
138/400
Zapisy już trwają!
Lista startowa
Filtruj:
Status
Szukaj zawodnika
Nr | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Rok urodzenia | Płeć | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | Celina Bartnicka | Nikielkowo Team /MJ Run Team | 1989 | Kobieta | Opłacony |
3 | Krystian Jotejko | 1996 | Mężczyzna | Opłacony | |
4 | Martin Prass | Zefirus Team | 1996 | Mężczyzna | Opłacony |
5 | Mariusz Gębski | 1978 | Mężczyzna | Opłacony | |
6 | Patryk Milaniuk | 1999 | Mężczyzna | Opłacony | |
7 | Marcin Bertel | 1982 | Mężczyzna | Opłacony | |
8 | Tomasz Osiński | Nasielsk Baszta Team | 1978 | Mężczyzna | Opłacony |
9 | Piotr Starzyński | #PROHOMOLUDENS | 1979 | Mężczyzna | Opłacony |
10 | Norbert Gutkowski | Szalone Ogóry | 1994 | Mężczyzna | Opłacony |
11 | Rafal Puczkowski | Kolarzyk | 1975 | Mężczyzna | Opłacony |
12 | Barbara Grządka | 1976 | Kobieta | Opłacony | |
13 | Danuta Kubiak | 1990 | Kobieta | Opłacony | |
14 | Andżelika Kłos | 1996 | Kobieta | Opłacony | |
15 | Marta Dorosz | 1985 | Kobieta | Opłacony | |
16 | Grzegorz Grabowski | Są Wolniejsi | 1965 | Mężczyzna | Opłacony |
17 | Łukasz Majewski | 1993 | Mężczyzna | Opłacony | |
18 | Michał Szałanda | Nidzica Biega | 1994 | Mężczyzna | Opłacony |
19 | Paulina Pitsiladis | 1984 | Kobieta | Opłacony | |
20 | Jakub Pawelec | Witkowski & Winiarski Running Team | 1996 | Mężczyzna | Opłacony |
21 | Grzegorz Biedrzycki | 1989 | Mężczyzna | Opłacony |
Strona 1 z 15