Wyniki
5 OLSZTYŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - 5 OLSZTYŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Data
14.11.2022
Godzina
10:30
Typ zawodów
Zawody dla dorosłych
Dystans
10 km
Zapisy zakończone
Lista startowa
Filtruj:
Status
Szukaj zawodnika
Nr | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Rok urodzenia | Płeć | Status |
---|---|---|---|---|---|
500 | Grzegorz Kowalski | Orange Polska | 1974 | Mężczyzna | Opłacony |
501 | Jakub Białek | 2005 | Mężczyzna | Opłacony | |
502 | Jarosław Białek | 1974 | Mężczyzna | Opłacony | |
503 | Katarzyna Białek | 1980 | Kobieta | Opłacony | |
504 | Grzegorz Niski | 4W-MBOT | 1978 | Mężczyzna | Opłacony |
505 | Maciej Pełech | Pełeszki Blisko i Ciepło | 1987 | Mężczyzna | Opłacony |
506 | Norbert Gutkowski | 1994 | Mężczyzna | Opłacony | |
507 | Marek Szpendowski | Pszczółkowski Team | 1978 | Mężczyzna | Opłacony |
508 | Marcin Abramczyk | YTT/ Kriss Coaching | 1977 | Mężczyzna | Opłacony |
509 | Katarzyna Lorek | Slow jogging w Olsztynie | 1975 | Kobieta | Opłacony |
510 | Andrzej Pilski | Barefoot Runners Society | 1949 | Mężczyzna | Opłacony |
511 | Mariusz Dołęga | Kriss Coaching | 1984 | Mężczyzna | Opłacony |
512 | Paulina Grunwald | 1992 | Kobieta | Opłacony | |
513 | Lech Boniewski | SP Glinojeck | 1958 | Mężczyzna | Opłacony |
514 | Paweł Drygas | Sam Dla Siebie | 1978 | Mężczyzna | Opłacony |
515 | Andrzej Kołakowski | Slow Jogging w Olsztynie | 1975 | Mężczyzna | Opłacony |
516 | Dominik Prusik | PersonalTriathlon | 1990 | Mężczyzna | Opłacony |
517 | Anna Ludwicka | Slow Jogging w Olsztynie | 1968 | Kobieta | Opłacony |
518 | Michał Morgaś | 1990 | Mężczyzna | Opłacony | |
519 | Bożena Krauze | Slow Jogging w Olsztynie | 1975 | Kobieta | Opłacony |
Strona 1 z 15