Wyniki
IV Bieg Nocy Listopadowej 2018 - Bieg na 8 km
Data
01.12.2018
Godzina
16:00
Typ zawodów
Bieg
Dystans
8 km
Zapisy zakończone
Lista startowa
Filtruj:
Status
Szukaj zawodnika
Nr | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Rok urodzenia | Płeć | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Chmielewski | Wojskowa Akademia Techniczna | 1979 | Mężczyzna | Opłacony |
2 | Ilona Paziewska | Grupa 9 | 1993 | Kobieta | Opłacony |
3 | Krzysztof Sapiejewski | Wojskowa Akademia Techniczna | 1993 | Mężczyzna | Opłacony |
4 | Konrad Królicki | SRTG Warszawa | 1981 | Mężczyzna | Opłacony |
5 | Krzysztof Kosewski | Bravehearts Legionowo | 1980 | Mężczyzna | Opłacony |
6 | Monika Kosewska | Bravehearts Legionowo | 1979 | Kobieta | Opłacony |
7 | Tomasz Skrzos | SPORT GANG POLSKA | 1974 | Mężczyzna | Opłacony |
8 | Sylwia Plewka | Grupa 9 | 1988 | Kobieta | Opłacony |
9 | Rafał Fedorczyk | Szkoła Główna Służby Pożarniczej | 1994 | Mężczyzna | Opłacony |
10 | Rafał Dmitruk | LO Puszcza Mariańska | 2000 | Mężczyzna | Opłacony |
11 | Łukasz Krystkiewicz | Wojskowa Akademia Techniczna | 1997 | Mężczyzna | Opłacony |
12 | Radosław Markiewicz | Bravehearts Legionowo | 1991 | Mężczyzna | Opłacony |
13 | Przemysław Firmanty | Cwałujące Żółwie | 1978 | Mężczyzna | Opłacony |
14 | Szymon Starnawski | Cwałujące Żółwie | 1993 | Mężczyzna | Opłacony |
15 | Jacek Pikor | WOT/2LBOT/25blp Zamość | 1973 | Mężczyzna | Opłacony |
16 | Maciej Wietrzyński | Wojskowa Akademia Techniczna | 1997 | Mężczyzna | Opłacony |
17 | Andrzej Janiszewski | CwałująceŻółwie | 1981 | Mężczyzna | Opłacony |
18 | Arkadiusz Skoneczny | LO Puszcza Mariańska | 2000 | Mężczyzna | Opłacony |
19 | Katarzyna Borkowska | Hardcorowe Wychylylybymy | 1990 | Kobieta | Opłacony |
20 | Andrzej Głowacki | Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej | 1971 | Mężczyzna | Opłacony |
Strona 1 z 12